Kuita Kwakanaka Kwemagetsi Kugovera Module PRM 3
Zvakanakira zveYUNYI's Power Supply Module:
1. Mutengo wemakwikwi nehupamhi hwepamusoro.
2. Kubudirira kwekugadzirwa kwepamusoro kwenguva pfupi.
3. Yakagadzikana uye yakavimbika pasi pemamiriro akasiyana-siyana echisikigo.
4. Ukuru hudiki, hunobatsira kugadzirisa nzvimbo yebhodhi redunhu
Matanho ekugadzira Chip:
1. Kudhinda neMichina (Super-chaiyo otomatiki wafer kudhinda)
2. Otomatiki Chekutanga-etching (Otomatiki Etching Equipment, CPK> 1.67)
3. Otomatiki Polarity Muedzo (Precise Polarity Test)
4. Otomatiki Gungano (Yakazvigadzira Yega Yega Yakananga Gungano)
5. Soldering (Kudzivirira nemusanganiswa weNitrogen & Hydrogen Vacuum Soldering)
6. Automatic Second-etching (Otomatiki Second-etching ne Ultra-yakachena Mvura)
7. Automatic Gluing (Uniform Gluing & Precise Calculation inogadziriswa neAutomatic Precise Gluing Equipment)
8. Automatic Thermal Test (Otomatiki Sarudzo neThermal Tester)
9. Otomatiki Muedzo(Multifunctional Tester)
Parameters:
| Chikamu Nhamba | Package | VRWM V | IO A | IFSM A | IR Ma | VF V | Trr ns |
| 60CNQ035 | PRM3 | 35 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ035SL | PRM3-SL | 35 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ035SM | PRM3-SM | 35 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ040 | PRM3 | 40 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ040SL | PRM3-SL | 40 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ040SM | PRM3-SM | 40 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ045 | PRM3 | 45 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ045SL | PRM3-SL | 45 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 60CNQ045SM | PRM3-SM | 45 | 60 | 1020 | 5 | 0.55 | - |
| 61CNQ035 | PRM3 | 35 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ035SL | PRM3-SL | 35 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ035SM | PRM3-SM | 35 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ040 | PRM3 | 40 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ040SL | PRM3-SL | 40 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ040SM | PRM3-SM | 40 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ045 | PRM3 | 45 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ045SL | PRM3-SL | 45 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 61CNQ045SM | PRM3-SM | 45 | 60 | 990 | 5 | 0.61 | - |
| 62CNQ030 | PRM3 | 30 | 60 | 940 | 5 | 0.49 | - |
| 62CNQ030SL | PRM3-SL | 30 | 60 | 940 | 5 | 0.49 | - |
| 62CNQ030SM | PRM3-SM | 30 | 60 | 940 | 5 | 0.49 | - |
| 63CNQ080 | PRM3 | 80 | 60 | 750 | 1.5 | 0.78 | - |
| 63CNQ080SL | PRM3-SL | 80 | 60 | 750 | 1.5 | 0.78 | - |
| 63CNQ080SM | PRM3-SM | 80 | 60 | 750 | 1.5 | 0.78 | - |
| 63CNQ100 | PRM3 | 100 | 60 | 750 | 1.5 | 0.78 | - |
| 63CNQ100SL | PRM3-SL | 100 | 60 | 750 | 1.5 | 0.78 | - |
| 63CNQ100SM | PRM3-SM | 100 | 60 | 750 | 1.5 | 0.78 | - |
| 66CNQ200 | PRM3 | 200 | 60 | 708 | 1.5 | 0.92 | - |
| 66CNQ200SL | PRM3-SL | 200 | 60 | 708 | 1.5 | 0.92 | - |
| 66CNQ200SM | PRM3-SM | 200 | 60 | 708 | 1.5 | 0.92 | - |
| 69CNQ135 | PRM3 | 135 | 60 | 150 | 1.5 | 0.87 | - |
| 69CNQ135SL | PRM3-SL | 135 | 60 | 150 | 1.5 | 0.87 | - |
| 69CNQ135SM | PRM3-SM | 135 | 60 | 150 | 1.5 | 0.87 | - |
| 69CNQ150 | PRM3 | 150 | 60 | 150 | 1.5 | 0.87 | - |
| 69CNQ150SL | PRM3-SL | 150 | 60 | 150 | 1.5 | 0.87 | - |
| 69CNQ150SM | PRM3-SM | 150 | 60 | 150 | 1.5 | 0.87 | - |









